Horno para heat soak
El horno para heat soak (o también conocido como horno de HST u horno para vidrio templado) puede calentar la superficie del vidrio templado para alcanzar la homogeneización de la tensión y evitar riesgos de seguridad como la tensión interna o la autoexplosión, lo que aumenta la seguridad y la fiabilidad del vidrio templado. Este tipo de horno para vidrio templado puede garantizar en más del 95% de acierto que no se producirá una rotura espontánea derivada por la presencia de sulfuro de níquel en los vidrio, el cual cuenta con impurezas imperceptibles a simple vista.
El horno HST u horno para vidrio templado de Handong cuenta con un diseño conciso y componentes de alta calidad. Entre algunos detalles importantes está que la cubierta del horno es de corte por láser y el orificio de ventilación es perforada, lo que garantiza la precisión de la máquina y el rendimiento general. Además este tipo de horno para heat soak genera máxima uniformidad de temperatura en los vidrios.
Modelo | JZ2540-HD | JZ2550-HD | JZ2560-HD | JZ2570-HD | JZ3060-HD |
Max tamaño del proceso (mm) | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×7000 | 3000×6000 |
Grosor (mm) | 4 ~ 25 | ||||
Max temperatura permisible (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tiempo constante (h) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) |
Temperatura constante (℃) | 80~ 340 | ||||
Max capacidad de carga permisible (kg/ciclo) | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
Max capacidad de carga calorífica permisible (kW) | 237.6 | 296 | 330 | 379 | 496 |
Potencia total (kW) | 259 | 313 | 361 | 409 | 532 |
Potencia | AC220V/380V/400V/415V/440V/480V 50Hz/60Hz (Consulte la placa de identificación) | ||||
Peso(t) | 9.1 | 9.21 | 9.4 | 9.56 | 10.1 |
Dimensión (mm) | 5160×2520×4500 | 6160×2520×4500 | 7160×2520×4500 | 8160×2520×4500 | 9160×2520×4500 |
Modelo | JZ3080-HD | JZ30130-HD | JZ3560 | JZ36180 | JZ33100 |
Max. tamaño del proceso (mm) | 3000×8000 | 3000×13000 | 3500×6000 | 3600×18000 | 3300×10000 |
Grosor(mm) | 4 ~ 25 | ||||
Max temperatura permisible (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tiempo constante (h) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) | 1---8 h (ajustable) |
Temperatura constante (℃) | 80~ 310 | ||||
Max capacidad de carga permisible (kg/ciclo) | 6500 | 12000 | 7500 | 21000 | 10000 |
Max capacidad de carga calorífica permisible (kW) | 475.2 | 796.2 | 510 | 1230 | |
Potencia total (kW) | 553 | 821 | 540 | 1700 | -- |
Potencia (kW) | AC220V/380V/400V/415V/440V/480V 50Hz/60Hz (Consulte la placa de identificación) | ||||
Peso (t) | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 19 | -- |
Dimensión (mm) | 4900×2250×9000 | 4400×2250×7000 | 5400×2250×7000 | 4500×2250×19000 | 11250×2650×5510 |
Contáctenos
Handong es un fabricante profesional de maquinaria de procesamiento de vidrio líder en la industria, cuenta con alta experiencia en el procesamiento de vidrio y la industria de producción de vidrio laminado, debido a esto hemos logrado ofrecer a los clientes diversos tipos de maquinarias de procesamiento de vidrio para cumplir con los diversos requerimientos. Entre nuestro catálogo de productos se encuentra la línea de producción de vidrio laminado de última generación, también contamos con lavadora de vidrio horizontal, horno para heat soak (horno de HST), cargador automático para vidrio, autoclave para vidrio y mucho más.
Llevamos a cabo riguroso sistema de gestión de calidad para de esta manera poder controlar la calidad de cada máquina de vidrio, que se produce con la más alta eficiencia, precisión y estabilidad para superar sus expectativas y cumplir con cada uno de sus requerimientos para la aplicación en la producción de vidrio. Con alta capacidad de fabricación, experimentado equipo de expertos y servicio postventa de primera, nuestras máquinas de vidrio cuentan con gran aceptación por nuestro clientes en distintas partes del mundo.